来源:上海学生就业创业服务网
发布时间:2024-06-26 16:37:59
阅读量:人
2024年上海应届生落户通知已出,下文为各位带来毕业生学校及专业加分学校代码的相关内容,本文为上海市重点发展领域所需学科(专业)名单,供有需要的申报者参考!
延展阅读:关于做好2024年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知

一、研究生学科
(一)一级学科(包含下辖所有二级学科)
| 0201 | 理论经济学 | 0801 | 力学 |
| 0202 | 应用经济学 | 0802 | 机械工程 |
| 0251 | 金融 | 0803 | 光学工程 |
| 0252 | 应用统计 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 0253 | 税务 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 0254 | 国际商务 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 0255 | 保险 | 0808 | 电气工程 |
| 0256 | 资产评估 | 0809 | 电子科学与技术 |
| 0257 | 审计 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 0301 | 法学 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 0303 | 社会学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 0813 | 建筑学 |
| 0351 | 法律 | 0814 | 土木工程 |
| 0352 | 社会工作 | 0815 | 水利工程 |
| 0701 | 数学 | 0817 | 化学工程与技术 |
| 0702 | 物理学 | 0823 | 交通运输工程 |
| 0703 | 化学 | 0824 | 船舶与海洋工程 |
| 0706 | 大气科学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
| 0707 | 海洋科学 | 0828 | 农业工程 |
| 0710 | 生物学 | 0829 | 林业工程 |
| 0711 | 系统科学 | 0830 | 环境科学与工程 |
| 0713 | 生态学 | 0831 | 生物医学工程 |
| 0714 | 统计学 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 0772 | 力学 | 0833 | 城乡规划学 |
| 0773 | 材料科学与工程 | 0834 | 风景园林学 |
| 0774 | 电子科学与技术 | 0835 | 软件工程 |
| 0775 | 计算机科学与技术 | 0836 | 生物工程 |
| 0776 | 环境科学与工程 | 0837 | 安全科学与工程 |
| 0777 | 生物医学工程 | 0839 | 网络空间安全 |
| 0779 | 公共卫生与预防医学 | 0851 | 建筑学 |
| 0780 | 药学 | 0853 | 城市规划 |
| 0786 | 农药学 | 0854 | 电子信息 |
| 0855 | 机械 | 1005 | 中医学 |
| 0856 | 材料与化工 | 1006 | 中西医结合 |
| 0857 | 资源与环境 | 1007 | 药学 |
| 0858 | 能源动力 | 1008 | 中药学 |
| 0859 | 土木水利 | 1010 | 医学技术 |
| 0860 | 生物与医药 | 1011 | 护理学 |
| 0861 | 交通运输 | 1051 | 临床医学 |
| 0871 | 管理科学与工程 | 1052 | 口腔医学 |
| 0872 | 设计学 | 1053 | 公共卫生 |
| 0901 | 作物学 | 1054 | 护理 |
| 0902 | 园艺学 | 1055 | 药学 |
| 0903 | 农业资源与环境 | 1056 | 中药学 |
| 0904 | 植物保护 | 1057 | 中医 |
| 0906 | 兽医学 | 1072 | 生物医学工程 |
| 0907 | 林学 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 0951 | 农业 | 1202 | 工商管理 |
| 0952 | 兽医 | 1203 | 农林经济管理 |
| 0953 | 风景园林 | 1251 | 工商管理 |
| 0972 | 食品科学与工程 | 1252 | 公共管理 |
| 1001 | 基础医学 | 1253 | 会计 |
| 1002 | 临床医学 | 1256 | 工程管理 |
| 1003 | 口腔医学 | 1401 | 集成电路科学与工程 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 |
(二)二级学科
| 010101 | 马克思主义哲学 | 085210 | 控制工程 |
| 010102 | 中国哲学 | 085211 | 计算机技术 |
| 030206 | 国际政治 | 085212 | 软件工程 |
| 030207 | 国际关系 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 040105 | 学前教育学 | 085222 | 交通运输工程 |
| 040106 | 高等教育学 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 085224 | 安全工程 |
| 040203 | 应用心理学 | 085229 | 环境工程 |
| 045116 | 心理健康教育 | 085230 | 生物医学工程 |
| 045118 | 学前教育 | 085231 | 食品工程 |
| 077802 | 免疫学 | 085232 | 航空工程 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 085234 | 车辆工程 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 085235 | 制药工程 |
| 081803 | 地质工程 | 085237 | 工业设计工程 |
| 081903 | 安全技术及工程 | 085238 | 生物工程 |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 085239 | 项目管理 |
| 082104 | 服装设计与工程 | 085240 | 物流工程 |
| 082703 | 核技术及应用 | 085272 | 先进制造 |
| 085201 | 机械工程 | 085273 | 生物与医药 |
| 085202 | 光学工程 | 085274 | 能源与环保 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
| 085204 | 材料工程 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
| 085205 | 冶金工程 | 097101 | 环境科学 |
| 085206 | 动力工程 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 085207 | 电气工程 | 120503 | 档案学 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 130501 | 设计艺术学 |
| 085209 | 集成电路工程 | 135108 | 艺术设计 |
二、本科专业
(一)专业类(包含下辖所有专业)
| 0201 | 经济学类 | 2402 | 城乡规划与管理类 |
| 0203 | 金融学类 | 2403 | 土建施工类 |
| 02SY | 经济试验班类 | 2405 | 建设工程管理类 |
| 0301 | 法学类 | 2406 | 市政工程类 |
| 0303 | 社会学类 | 2602 | 机电设备类 |
| 0701 | 数学类 | 2603 | 自动化类 |
| 0702 | 物理学类 | 2604 | 轨道装备类 |
| 0703 | 化学类 | 2605 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 0706 | 大气科学类 | 2606 | 航空装备类 |
| 0710 | 生物科学类 | 2607 | 汽车制造类 |
| 0711 | 心理学类 | 2701 | 生物技术类 |
| 0801 | 力学类 | 2901 | 食品类 |
| 0802 | 机械类 | 3001 | 铁道运输类 |
| 0803 | 仪器类 | 3002 | 道路运输类 |
| 0804 | 材料类 | 3003 | 水上运输类 |
| 0805 | 能源动力类 | 3004 | 航空运输类 |
| 0806 | 电气类 | 3006 | 城市轨道交通类 |
| 0807 | 电子信息类 | 3101 | 电子信息类 |
| 0808 | 自动化类 | 3102 | 计算机类 |
| 0809 | 计算机类 | 3104 | 集成电路类 |
| 0813 | 化工与制药类 | 3202 | 护理类 |
| 0818 | 交通运输类 | 3203 | 药学类 |
| 0819 | 海洋工程类 | 3206 | 康复治疗类 |
| 0820 | 航空航天类 | 3303 | 财务会计类 |
| 0825 | 环境科学与工程类 | 3701 | 教育类 |
| 0826 | 生物医学工程类 | 3903 | 公共服务类 |
| 0827 | 食品科学与工程类 | 7601 | 机械设计制造类 |
| 0830 | 生物工程类 | 7603 | 自动化类 |
| 0901 | 植物生产类 | 7702 | 化工技术类 |
| 0902 | 自然保护与环境生态类 | 8002 | 道路运输类 |
| 1002 | 临床医学类 | 8003 | 水上运输类 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 8006 | 城市轨道交通类 |
| 1007 | 药学类 | 8101 | 电子信息类 |
| 1011 | 护理学类 | 8102 | 计算机类 |
| 1208 | 电子商务类 | 8103 | 通信类 |
| 1209 | 旅游管理类 | 8202 | 护理类 |
| 1305 | 设计学类 | 8205 | 康复治疗类 |
| 2101 | 农业类 | 8208 | 健康管理与促进类 |
| 2203 | 测绘地理信息类 | 8302 | 金融类 |
| 2208 | 环境保护类 | 8308 | 电子商务类 |
| 2304 | 黑色金属材料类 | 8401 | 旅游类 |
| 2305 | 有色金属材料类 | 8501 | 艺术设计类 |
| 2306 | 非金属材料类 | 8701 | 教育类 |
| 2307 | 建筑材料类 | 8903 | 公共服务类 |
(二)专业
| 020401 | 国际经济与贸易 | 101008 | 听力与言语康复学 |
| 020402 | 贸易经济 | 101009 | 康复物理治疗 |
| 040106 | 学前教育 | 101010 | 康复作业治疗 |
| 040107 | 小学教育 | 101011 | 智能医学工程 |
| 040108 | 特殊教育 | 10SY01 | 医学试验班 |
| 040116 | 孤独症儿童教育 | 120103 | 工程管理 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 120104 | 房地产开发与管理 |
| 050308 | 时尚传播 | 120108 | 大数据管理与应用 |
| 050310 | 会展 | 120110 | 计算金融 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 120203 | 会计学 |
| 070803 | 防灾减灾科学与工程 | 120204 | 财务管理 |
| 07SY02 | 自然科学试验班 | 120207 | 审计学 |
| 081001 | 土木工程 | 120208 | 资产评估 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 120209 | 物业管理 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 120210 | 文化产业管理 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 120409 | 公共关系学 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 120413 | 医疗保险 |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 120502 | 档案学 |
| 081007 | 铁道工程 | 120601 | 物流管理 |
| 081008 | 智能建造 | 120604 | 供应链管理 |
| 081009 | 土木、水利与海洋工程 | 120703 | 质量管理工程 |
| 081010 | 土木、水利与交通工程 | 210201 | 智慧林业技术 |
| 081011 | 城市水系统工程 | 230102 | 智能电网工程技术 |
| 081012 | 智能建造与智慧交通 | 230301 | 新能源发电工程技术 |
| 081101 | 水利水电工程 | 240101 | 建筑设计 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | 240103 | 古建筑工程 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 240104 | 园林景观工程 |
| 081603 | 非织造材料与工程 | 240105 | 城市设计数字技术 |
| 082801 | 建筑学 | 240701 | 房地产投资与策划 |
| 082802 | 城乡规划 | 240702 | 现代物业管理 |
| 082803 | 风景园林 | 250201 | 智慧水利工程 |
| 082804 | 历史建筑保护工程 | 250204 | 治河与港航工程 |
| 082805 | 人居环境科学与技术 | 250401 | 生态水利工程 |
| 082806 | 城市设计 | 260101 | 机械设计制造及自动化 |
| 083102 | 消防工程 | 260102 | 智能制造工程技术 |
| 100101 | 基础医学 | 260106 | 材料成型及控制工程 |
| 100102 | 生物医学 | 310301 | 现代通信工程 |
| 100103 | 生物医学科学 | 320501 | 医学检验技术 |
| 100301 | 口腔医学 | 320502 | 医学影像技术 |
| 100501 | 中医学 | 320503 | 医学生物技术 |
| 100502 | 针灸推拿学 | 320504 | 口腔医学技术 |
| 100510 | 中医康复学 | 320505 | 放射治疗技术 |
| 100511 | 中医养生学 | 320506 | 呼吸治疗技术 |
| 100512 | 中医儿科学 | 320701 | 公共卫生管理 |
| 100513 | 中医骨伤科学 | 320801 | 健康管理 |
| 100601 | 中西医临床医学 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 |
| 100801 | 中药学 | 320901 | 眼视光技术 |
| 100805 | 中药制药 | 330203 | 保险 |
| 101001 | 医学检验技术 | 350109 | 游戏创意设计 |
| 101002 | 医学实验技术 | 350111 | 数字影像设计 |
| 101003 | 医学影像技术 | 350112 | 时尚品设计 |
| 101004 | 眼视光学 | 390101 | 社会工作 |
| 101005 | 康复治疗学 | 730301 | 新能源工程 |
| 101006 | 口腔医学技术 | 740101 | 土木工程 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 860101 | 网络与新媒体 |
微信扫码
关注“上海居住证积分之家”
即可查看余下内容
上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多上海积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
本文转载自:上海学生就业创业服务网
原文网址:http://www.firstjob.shec.edu.cn/folder76/folder79/2024-06-25/5509.html
上海落户工具箱
学历提升工具箱
上海居住证积分常见问答
上海落户新政大调整,你符合条件吗?
2025年上海落户政策迎来多项重大调整,涉及居转户、人才引进、留学生落户等核心领域。取消部分社保限制、简化申请材料、放宽临港片区门槛、扩充紧缺人才目录……本文全面解析8大政策变动,助你快速判断是否符合新规。
上海积分与落户,权益差距有多大?
上海居住证积分与落户政策在住房、教育、医疗等11大维度存在显著差异。积分提供基础公共服务准入(如购房免税、子女中高考),落户则赋予完整市民待遇(如多套房购买、养老金优势)。本文深度解析两者区别,助您选择最适合的融入路径。
上海积分与落户,你选哪条路?
上海居住证积分与落户政策存在本质区别,前者是公共服务准入凭证(需达120分),后者是永久户籍身份。本文从政策性质、申请条件、待遇差异等维度深度解析两者区别,助您明确适合自身的路径选择。
上海居转户取消社保基数要求?官方解读:仍...
常见问题栏目为您分享:自2024年12月31日上海居转户新政发布以来,很多朋友咨询:“居转户1 3倍社保基数的要求取消了吗?有中级职称还要满足1 3倍社保基数吗?2倍基数的要求有没有降低?”
“上海居住证”和“上海居住证积分”有什么...
很多人不清楚上海居住证和居住证120积分的区别,有人居住证刚办完,就问怎么查不到120积分。上海居住证和居住证120积分完全是两码事,作用也完全不一样,下文就为各位介绍二者的区别。
上海电动自行车可以载人吗?(附:上牌指南)
常见问题栏目为您分享:电动自行车便于出行,但关于电动自行车能否载人,很多朋友还不清楚。首先要知道的是,上海对电动自行车驾驶人和载人有严格的要求,禁止违法载人哦,详细内容来看下文!
落户交流群
微信公众号
扫一扫,加入微信群
落户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!
扫一扫,关注微信公众号
落户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!
手机扫码
在线咨询