来源:上海居住证积分 发布时间:2023-02-15 11:33:41 阅读量:人
上海居住证积分网分享:根据现行《上海市居住证积分管理办法》(自2018年1月1日起施行)相关内容可知,上海地区目前符合居住证积分加分(持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,积30分)的紧缺急需职业:
各紧缺专业类别主要分为农业技术类、城市轨道交通运输类、水上运输类、民航运输类、港口运输类、化工技术类、制药技术类、电力技术类、市政工程类、机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、纺织服装类、包装印刷类、临床医学类、护理类、医学技术类、公共服务类、表演艺术类和医学技术类,共有105项,详情如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
上海居住证积分网整理并分享上海市紧缺专业目录相关信息,仅供参考,实际情况以上海市当年最新规定为准。(上述内容来源于上海市人力资源与社会保障公共服务平台)
查看更多:【点击了解】
落户交流:【点击加群】
微信扫码
关注“上海居住证积分之家”
即可查看余下内容
上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多上海积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
相关文章推荐
2024年上海职业技能提升补贴标准
07-262022年上海职业技能等级证书你了解多少?
09-272022年上海职业技能补贴申请新政策常见问题解答
06-07上海职业技能培训和评价机构暂缓开展线下相关服务
03-14上海落户工具箱
学历提升工具箱
上海居住证积分常见问答
上海电动自行车可以载人吗?(附:上牌指南)
常见问题栏目为您分享:电动自行车便于出行,但关于电动自行车能否载人,很多朋友还不清楚。首先要知道的是,上海对电动自行车驾驶人和载人有严格的要求,禁止违法载人哦,详细内容来看下文!
在上海,大专及以下在职人员该如何提升学历?
现如今,学历越来越受到国家的重视,职称报考、居住证积分加分、职场晋升都需要学历,那么上海大专及以下在职人员该如何提升学历呢?下文为各位介绍现如今几种热门的提升学历的方式!
2024年上海居住证怎么查?
很多朋友咨询,2024年上海居住证怎么查?无论是居住证积分还是居转户,都需要居住证的累计时间,下文就为各位带来上海居住证查询的相关内容。
毕业后想留在上海,要怎么办理上海落户?
大家在高考后都选择前往大城市发展,比如在北京、上海生活,那么毕业后想要留在上海发展,想要在上海落户,要怎么办理上海户口呢?上海
上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码
“申请居住证积分需要密码?我忘记密码了 ”,“上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码是什么?”很多朋友咨询居住证积分系统密码的相关问题,下文为大家分享一下居住证积分系统的密码设置、修改及重置的相关知识,供大家参考。
上海婚假天数可以休多少天?有哪些规定?
常见问题栏目为您分享:大家都知道领证结婚后职工享受婚假,那么,在上海婚假有几天?再婚享受婚假吗?是多少天?详细内容来看下文吧!
落户交流群
微信公众号
扫一扫,加入微信群
落户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!扫一扫,关注微信公众号
落户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!